中学生時代の映画について調べてみました。
洋画ランキング
1982年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 監督名 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1位 | E.T. | スティーヴン・スピルバーグ | 35億円 |
2位 | ミラクル・ワールド ブッシュマン | ジャミー・ユイス | 23億7,000万円 |
3位 | キャノンボール | ハル・ニーダム | 20億7,000万円 |
4位 | ロッキー3 | シルヴェスター・スタローン | 16億7,000万円 |
5位 | 少林寺 | チャン・シン・イェン | 16億5,000万円 |
6位 | レイダース 失われた聖櫃<アーク> | スティーヴン・スピルバーグ | 13億8,000万円 |
7位 | エンドレス・ラブ | フランコ・ゼフィレッリ | 11億1,000万円 |
8位 | マッドマックス2 | ジョージ・ミラー | 9億8,300万円 |
9位 | ドラゴンロード | ジャッキー・チェン | 6億円 |
10位 | ザ・カンニング〔IQ=0〕 | クロード・ジディ | 5億8,000万円 |
1983年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 監督名 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1位 | E.T. | スティーヴン・スピルバーグ | 94億円 |
2位 | スター・ウォーズ ジェダイの復讐 | リチャード・マーカンド | 37億2,000万円 |
3位 | フラッシュダンス | エイドリアン・ライン | 32億8,000万円 |
4位 | 007/オクトパシー | ジョン・グレン | 19億4,000万円 |
5位 | ランボー | テッド・コッチェフ | 12億円 |
6位 | 愛と青春の旅だち | テイラー・ハックフォード | 10億8,700万円 |
7位 | トッツィー | シドニー・ポラック | 9億9,000万円 |
8位 | スーパーマンIII 電子の要塞 | リチャード・レスター | 9億1,300万円 |
9位 | 食人族 | ルッジェロ・デオダート | 8億5,000万円 |
10位 | 地中海殺人事件 | ガイ・ハミルトン | 7億2,000万円 |
1984年映画(洋画)ランキング
順位 | タイトル名 | 監督名 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1位 | インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説 | スティーヴン・スピルバーグ | 31億7,600万円 |
2位 | キャノンボール2 | ハル・ニーダム | 29億600万円 |
3位 | プロジェクトA | ジャッキー・チェン | 16億9,000万円 |
4位 | フットルース | ハーバート・ロス | 15億4,100万円 |
5位 | ステイン・アライブ | シルヴェスター・スタローン | 14億9,800万円 |
6位 | ネバーセイ・ネバーアゲイン | アーヴィン・カーシュナー | 12億2,000万円 |
7位 | ジョーズ3 | ジョー・アルヴス | 8億3,000万円 |
8位 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ | セルジオ・レオーネ | 7億8,500万円 |
9位 | ポリスアカデミー | ヒュー・ウィルソン | 7億2,000万円 |
10位 | ザ・デイ・アフター | ニコラス・メイヤー | 7億1,500万円 |
邦画ランキング
1982年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 監督名 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1位 | セーラー服と機関銃 | 相米慎二 | 23億円 |
2位 | ハイティーン・ブギ | 舛田利雄 | 18億円 |
3位 | 大日本帝国 | 舛田利雄 | 14億円 |
4位 | 機動戦士ガンダムⅢ めぐりあい宇宙編 | 富野喜幸 | 12億9,000万円 |
5位 | ドラえもん のび太の大魔境 | 西牧秀夫 | 12億2,000万円 |
6位 | 男はつらいよ 寅次郎紙風船 | 山田洋次 | 12億1,000万円 |
7位 | 鬼龍院花子の生涯 | 五社英雄 | 11億円 |
8位 | グッドラックLOVE | 河崎義祐 | 10億5,000万円 |
9位 | 男はつらいよ 寅次郎あじさいの恋 | 山田洋次 | 10億4,000万円 |
10位 | 1000年女王 | 明比正行 | 10億1,000万円 |
1983年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 監督名 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1位 | 南極物語 | 蔵原惟繕 | 56億円 |
2位 | 探偵物語 | 根岸吉太郎 | 28億円 |
3位 | 汚れた英雄 | 角川春樹 | 16億4,000万円 |
4位 | 男はつらいよ 花も嵐も | 山田洋次 | 15億4,000万円 |
5位 | 刑事物語2 りんごの詩 | 杉村六郎 | 12億円 |
6位 | ウィーン物語 ジェミニ・YとS | 河崎義祐 | 11億円 |
7位 | プロ野球を10倍楽しく見る方法 | 鈴木清 | 10億8,000万円 |
8位 | 幻魔大戦 | りんたろう | 10億6,000万円 |
9位 | 楢山節考 | 今村昌平 | 10億5,000万円 |
10位 | 伊賀野カバ丸 | 鈴木則文 | 10億4,000万円 |
1984年映画(邦画)ランキング
順位 | タイトル名 | 監督名 | 配給収入 |
---|---|---|---|
1位 | 里見八犬伝 | 深作欣二 | 23億1,000万円 |
2位 | 愛情物語 | 角川春樹 | 18億5,000万円 |
3位 | ドラえもん のび太の魔界大冒険 | 芝山努 | 17億円 |
4位 | 空海 | 佐藤純彌 | 16億円 |
5位 | 男はつらいよ 口笛を吹く寅次郎 | 山田洋次 | 12億5,000万円 |
6位 | 男はつらいよ 夜霧にむせぶ寅次郎 | 山田洋次 | 11億5,000万円 |
7位 | 五福星 | サモ・ハン・キンポー | 9億円 |
8位 | キン肉マン | 白土武 | 8億3,000万円 |
9位 | 上海バンスキング | 深作欣二 | 8億円 |
9位 | 刑事物語3 潮騒の詩 | 渡辺祐介 | 8億円 |
そのほかの映画はこんな感じです。
1982年公開
転校生
刑事物語
ひめゆりの塔
ロッキー3
ポルターガイスト
ハイティーン・ブギ
蒲田行進曲
少林寺
E.T.
汚れた英雄
ランボー
など…
1983年公開
少林寺への道
天城越え
蛇鶴八拳
幻魔大戦
ラ・ブーム2
ガンジー
トッツィー
戦場のメリークリスマス
スター・ウォーズ ジェダイの復讐
家族ゲーム
時をかける少女
探偵物語
南極物語
フラッシュダンス
積木くずし
里見八犬伝
キャンノンボール2
あいつとララバイ
など…
1984年公開
プロジェクトA
少林寺2
風の谷のナウシカ
パンツの穴
ジョーズ3
ダーティハリー4
晴れ、ときどき殺人
メイン・テーマ
麻雀放浪記
ポリスアカデミー
ゴーストバスターズ
天国にいちばん近い島
Wの悲劇
スパルタンX
生徒諸君!
など…
まだまだたくさんありますけど詳しく知りたい人はこちらで
http://ja.wikipedia.org/wiki/1982%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%85%AC%E9%96%8B%E6%98%A0%E7%94%BB
名作ぞろいですね。
高田の中劇会館へ映画を観に行った事が
いい思い出になってます!
おすすめの映画(思い出)ありましたら教えてくださいね!!
懐かしい映画ずらり出ましたね~
返信削除中2の時、本町の映画館に積木くずし
友達と見に行きました笑
フラッシュダンスのテーマ曲で確か
体育授業の創作ダンス��をした覚えが…
結構当時の懐かしい記憶蘇りますね!
積木くずしを見に行った事が恥ずかしいので
今回匿名にさせて頂きます笑
懐かしいですね~
返信削除当時の友達の中ではチラシ?を集めるのが
流行っていましたね!
友達と映画を見に行く!て事が最高の娯楽、楽しみでした。
食人族を見に行った時、怖い場面が見たくなくて
トイレに逃げた覚えが…
恥ずかしいので匿名で。